歡迎來到常州格爾德干燥工程有限公司!
Cassification
產品展示/ Product display
設備概述:TSG系列固定提升加料機, TSY系列移動提升加料機, TSS系列移動伸縮提升加料機,主要應用于制藥企業的固體物料搬動、提升、加料,在化工、輕工、食品等工業生產亦有廣泛的用途。T由機座與提升機二部份組成,TSY系 列移動提升加料機由底盤小車與提升機二部份組成, TSS系列移動 伸縮提升機由底盤小車與伸縮立柱提升機二部份組成,三個系列的提升加料機由機架,液壓
聯系電話:519-85789658
設備特點:SG系列固定提升加料機
設備簡潔新型,易操作、易清理、出料蝶閥易拆卸清洗,符合制藥工業"GMP"要求。
設備重量輕,載荷能力大,運行穩定性很好。
設備采用了電一液集成控制技術,性能穩定可靠。
多用途,省力、減少環境污染。
維護要求低,維修費用少。
技術參數:
型號 | TSG-50 | TSG-100 | TSG-150 | TSG-200 | TSY-50 | TSY-100 | TSY-150 | TSY200 | TSS-50 | TSS-100 | TSS-150 | TSS-200 |
標準提升物料重量kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
提升速度cm/s | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 | 12 | 12 | 7-8 | 7-8 |
物料回轉速度r/min | <3 | |||||||||||
立柱旋轉角度° | >180 | |||||||||||
zui大提升高度mm | 2200 | 1800 | 2500 | |||||||||
zui高點高度mm | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 | 3300 | 3500 | 3600 | 3700 |
電機功率kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸mm | 1500×600×2600 | 1600×700×2800 | 1700×700×2700 | 1800×800×2800 | 1400×650×2000 | 1700×750×2000 | 1700×750×2000 | 1800×800×2000 | 1500×600×2000 | 1700×750×2000 | 1800×750×2000 | 1900×800×2000 |
重量kg | 270 | 340 | 450 | 600 | 310 | 420 | 510 | 680 | 370 | 470 | 620 | 725 |
備注:所有設備都在不斷改進之中,選購設備以資料為準。 |